De nieuwe cijfers liggen merkelijk lager dan de oude:
In exploitatie:
oude :
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sint-Paulus | - € | 7.963,00 € | 9.398,00 € | 9.297,00 € | 9.531,00 € | 16.064,00 € |
| Sint-Jozef | 15.075,46 € | 24.402,00 € | 22.008,00 € | 22.631,00 € | 23.272,00 € | 23.932,00 € |
| OLV - Middelares | 26.703,00 € | 28.475,00 € | 29.518,00 € | 30.569,00 € | 31.176,00 € | 31.791,00 € |
| Sint-Pietersbanden | 15.155,00 € | 13.015,00 € | 23.718,00 € | 23.638,00 € | 34.288,00 € | 27.328,00 € |
| Totaal | 56.933,46 € | 73.855,00 € | 84.642,00 € | 86.135,00 € | 98.267,00 € | 99.115,00 € |
Nieuwe
| Exploitatietoelage | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Droeshout Sint-Jozef | 12.135,00 € | 18.146,00 € | 18.401,00 € | 18.660,00 € | 18.922,00 € | 19.189,00 € |
| Mazenzele Sint-Pieter | 9.655,00 € | 20.858,00 € | 20.318,00 € | 20.988,00 € | 22.848,00 € | 23.348,00 € |
| Nijverseel O.L.Vrouw | 5.819,00 € | 21.279,00 € | 23.694,00 € | 23.912,00 € | 24.136,00 € | 24.370,00 € |
| Opwijk Sint-Paulus | 0,00 € | 7.057,00 € | 7.715,00 € | 7.878,00 € | 7.889,00 € | 9.450,00 € |
| Totaal | 27.609,00 € | 67.340,00 € | 70.128,00 € | 71.438,00 € | 73.795,00 € | 76.357,00 € |
Leningen
oud:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sint-Paulus | 23.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
| Sint-Jozef | - € | |||||
| OLV - Middelares | 25.000,00 € | 31.000,00 € | ||||
| Sint-Pietersbanden | 50.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
| Totaal | 98.000,00 € | 41.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - € |
Nieuw:
| Leningen | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Droeshout Sint-Jozef | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mazenzele Sint-Pieter | 50.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| Nijverseel O.L.Vrouw | 37.500,00 € | 31.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Opwijk Sint-Paulus | 33.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 120.500,00 € | 41.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 67.000,00 € | 0,00 € |
En is ook een investeringstoelage van € 2.307voorzien in 2020 voor het kerkfabriek Sint-Jozef.
Tijdens de gemeenteraad van maart stelde de gemeenteraad dat ze wensen dat de toelage maximaal jaarlijk met 3 % stijgt.
In 2019 bedroegen de toelagen in het totaal: € 39.646,50. In dien we deze jaarlijks verhogen met 3 % geeft dit het volgende resultaat.
| 39.646,50 € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3% | 40.835,90 € | 42.060,97 € | 43.322,80 € | 44.622,49 € | 45.961,16 € | 47.339,99 € |
De exploitatietoelagen liggen behalve in 2020 merkelijk hoger dan de toelage 2019, jaarlijks verhoogd met 3 %. Om die reden wordt aan de raad voorgesteld het meerjarenplan 2020 - 2025 te verwerpen.
Decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De gemeenteraad verwerpt het meerjarenplan 2020-2025 van de Opwijkse kerkfabrieken.
De gemeenteraad keurt het budget 2020 van de Opwijkse kerkfabrieken goed.