De toelagen nemen steeds toe.
In exploitatie:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sint-paulus | - € | 7.963,00 € | 9.398,00 € | 9.297,00 € | 9.531,00 € | 16.064,00 € |
| Sint-jozef | 15.075,46 € | 24.402,00 € | 22.008,00 € | 22.631,00 € | 23.272,00 € | 23.932,00 € |
| OLV - Middelares | 26.703,00 € | 28.475,00 € | 29.518,00 € | 30.569,00 € | 31.176,00 € | 31.791,00 € |
| Sint-Pietersbanden | 15.155,00 € | 13.015,00 € | 23.718,00 € | 23.638,00 € | 34.288,00 € | 27.328,00 € |
| Totaal | 56.933,46 € | 73.855,00 € | 84.642,00 € | 86.135,00 € | 98.267,00 € | 99.115,00 € |
Leningen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sint-paulus | 23.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
| Sint-Jozef | - € | |||||
| OLV - Middelares | 25.000,00 € | 31.000,00 € | ||||
| Sint-Pietersbanden | 50.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
| Totaal | 98.000,00 € | 41.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - € |
De toelagen zijn fors hoger dan in het vorige meerjarenplan.
De inflatie is de laatste jaren aan de lage kant.
Voor het indienen van het meerjarenplan is er geen overleg geweest.
Bij andere instanties zoals hulpverleningszone en politiezone wordt gewerkt met een maximale verhoging van 2 of 3 % per jaar.
Decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De gemeenteraad wenst dat de meerjarenplannen van de Opwijkse kerkfabrieken, samen jaarlijks niet meer mogen stijgen dan 3 %. Als basis dient het totale budget 2019 genomen te worden.